Home > Orari servizio urbano Pesaro
Orari servizio urbano Pesaro
Orari | |||
| Linea | Percorso | fino al 12/09 | dal 13/09 |
| 9 | Via Cialdini - Staz. F.S. - Mare - Via Cialdini | ||
| 10 | Terme di Carignano |
| |
| 14 | Pesaro - Fiorenzuola - Casteldimezzo |
| |
| 40/41 | Via Nanterre - Via Costa - Staz. F.S. - Baia Flaminia | ||
| 50/51 | Via Carnia - Staz. F.S. - Ledimar | ||
| 60/61 | Via Lubiana - Staz. F.S. - Muraglia | ||
| 70/71 | Iper Rossini - Staz. F.S. - Baratoff | ||
| 75 | Torraccia - Staz. F.S. - Ospedale Muraglia (Solo Festiva) | ||
| AD | Anulare destra | ||
| AS | Anulare sinistra | ||
| 15 | Cimitero | ||
| Navetta Mercato | |||
| Navetta Centro | |||
| Navetta Acquedotto | |||



