Home > Orari servizio extraurbano
Orari servizio extraurbano
| Linea | Percorso | |
| 8 | Monteguiduccio - Urbino | |
| 9 | Montefabbri - Borgo Massano - Cą staccolo - Urbino | |
| 11 | Urbino - Mazzaferro - Cą Vagnino | |
| 13 | Urbino - Casinina | |
| 14 | Mercatale - Cą Gallo - Urbino | |
| 15 | Apecchio - Lamoli - Urbania - Fermignano - Urbino | |
| 16 | Urbania - Peglio | |
| 17 | Lamoli - Fermignano - Fano - Pesaro | |
| 19 | Urbino - S. Giorgio - Mondaino | |
| 20 | Cagli - Urbino | |
| 21 | Cagli - S. Savino - Pergola | |
| 22 | Cagli - Fossato di Vico - Gualdo Tadino | |
| 23 | Acqualagna - Piobbico - Apecchio - Cittą di Castello | |
| 24 | Cantiano - Cagli - Fossombrone - Fano - Pesaro | |
| 25 | Urbino - Fossombrone - Calcinelli - Fano - Pesaro | |
| 26 | Orciano - Fossombrone | |
| 27 | Fossombrone - S. Lorenzo in Campo | |
| 28 | S. Michele al fiume - Fossombrone | |
| 29 | Fossombrone - Monteguiduccio | |
| 29A | Fossombrone - Montefelcino | |
| 35 | Pergola - S. Lorenzo in Campo - Marotta - Fano - Pesaro | |
| 36 | Mondolfo - Marotta | |
| 37 | Fossombrone - Pergola | |
| 38 | Fratterosa - S, MIchele al Fiume | |
| 40 | Cą gallo - Auditore - tavoleto | |
| 41 | Mercatale - Piandimeleto - Urbania - Piobbico | |
| 42 | Belforte all'isauro - Mercatale - Morciano di R. - Rimini | |
| 43 | Sestino - Belforte all'isauro - Piandimeleto - Mecatale | |
| 44 | Sassocorvaro - Sestino - Morciano - Cattolica - Pesaro | |
| 45 | Carpegna - Sassocorvaro - Montecchio - Pesaro | |
| 46 | Pesaro - Urbino (Rapida) | |
| 47 | Cattolica - Tavullia - Urbino | |
| 48 | Tavullia - Borgo S. Maria - Case Bruciate - Pesaro | |
| 49 | Mercatello - S.Angelo in V. - Sassocorvaro | |
| 52 | Cagli - Urbania - Piobbco | |
| 53 | Serravalle di Carda - Cagli | |
| 54 | Cagli - Chiaserna - Acqualagna - Frontone | |
| 55 | Apecchio - Serravalle di Carda - Massa di Cagli | |
| 62 | Monteciccardo - S.Angelo in L. - Montecchio | |
| 63 | Pesaro - Villa Grande - Mombaroccio | |
| 64 | Montefabbri - Montecchio - Pesaro | |
| 65 | Montegridolfo - Saludecio - Padiglione - Montecchio - Pesaro | |
| 66 | Montecchio - Osteria Nuova - Montecchio | |
| 66A | Montelabbate - Apsella - Montelabbate | |
| 67 | Petriano - Monteciccardo - S. Angelo in Lizzola - Pesaro | |
| 68 | Montelabbate - Ripe - Apsella - Montelabbate | |
| 69 | Pesaro - Montelabbatre - Zona Industriale | |
| 72 | Barchi - S. Costanzo - Fano | |
| 72 s | Barchi - S. Costanzo - Fano (scolastica) | |
| 73 | Montemaggiore - Calcinelli - Cartoceto | |
| 74 s | Fano - Cartoceto - Serrungarina (Scolastica) | |
| 75 s | Barchi - Montemaggiore - Fano | |
| 80 | Gabicce - Gradara |
|
| 82 | Gradara - Tavullia | |
| 83 | Gradara - Babucce - Pesaro | |
| 86 | Mercatino Conca - Morciano - Tavoleto - Urbino | |
| 100 | Balze di Verghereto - Novafeltria | |
| 101 | Badia Tedalda - Novafeltria | |
| 102 | Cappuccini - Torello | |
| 103 | S.Leo - Novafeltria - Agenzia | |
| 104 | S.Agata Feltria - Sarsina | |
| 105 | Agenzia - Novafeltria - Monte | |
| 106 | Montecerignone - Montegrimano - Sassofeltrio - Montegrimano Terme |
|
| 107 | Riccione - Morciano - Tavoleto - Urbino | |
| 108 | Montecerignone - Montegrimano - Sassofeltrio - Urbino | |
| 130/131 | Pesaro - Gabicce - Cattolica - Gradara | |
| 10/12 | Novilara - Pesaro - Villa Betti | |
| 99 | Fano - Pesaro | |
| 99A | Fano - Pesaro (Via Ardizio) | |
| CD | Urbino - Gallo di P. - Montecchio - Pesaro - Montelabbate | |
| CS | Montelabbate - Pesaro - Montecchio - Gallo di P. - Urbino | |
| Calcinelli - Fano - Chiusa di Ginestreto |



